河南省农业科学院长垣分院
2020年公开招聘工作人员面试成绩
科研会计岗位面试成绩
姓名 | 性别 | 准考证号 | 面试成绩 |
刘思源 | 女 | 728060103 | 88.24 |
张 硕 | 男 | 728060105 | 85.46 |
张 蕾 | 女 | 728060104 | 78.3 |
刘 迪 | 女 | 728060101 | 77.44 |
食药同源岗位面试成绩
姓名 | 性别 | 准考证号 | 面试成绩 |
付晨青 | 女 | 728060201 | 84.72 |
谢亚丽 | 女 | 728060203 | 78.8 |
付贝贝 | 女 | 728060202 | 73.5 |
优质林果岗位面试成绩
姓名 | 性别 | 准考证号 | 面试成绩 |
王文晓 | 女 | 728060301 | 84.16 |
刘扩展 | 男 | 728060304 | 83.98 |
卜璐璐 | 女 | 728060302 | 79.52 |
石如琼 | 男 | 728060310 | 79.3 |
王 爽 | 女 | 728060312 | 77.78 |
王方方 | 女 | 728060311 | 77.76 |
刘念念 | 女 | 728060306 | 74.28 |
刘星月 | 女 | 728060309 | 72.68 |
彩色油料作物岗位面试成绩
姓名 | 性别 | 准考证号 | 面试成绩 |
艾堂顺 | 男 | 728060410 | 81.34 |
赫可伟 | 男 | 728060407 | 80.24 |
郭怀刚 | 男 | 728060406 | 80.16 |
甄俊琦 | 男 | 728060425 | 80.02 |
刘佩佩 | 女 | 728060433 | 79.72 |
刘扣珠 | 女 | 728060420 | 78.26 |
吕宏菲 | 女 | 728060419 | 77.68 |
鲁俊倩 | 女 | 728060423 | 77.52 |
张建航 | 女 | 728060408 | 77.50 |
张肖丽 | 女 | 728060418 | 76.72 |
吴 方 | 女 | 728060416 | 74.64 |
赵帅帅 | 男 | 728060434 | 74.62 |
李晓波 | 女 | 728060415 | 74.36 |
单 折 | 女 | 728060421 | 73.06 |
王雯清 | 女 | 728060435 | 72.36 |
季文娜 | 女 | 728060412 | 71.38 |
刘朋飞 | 男 | 728060411 | 71.32 |
王梦蕾 | 女 | 728060402 | 70.60 |
农业智能装备岗位面试成绩
姓名 | 性别 | 准考证号 | 面试成绩 |
赵青青 | 女 | 728060501 | 87.86 |
李焕昭 | 男 | 728060503 | 83.74 |
靳昙昙 | 女 | 728060504 | 78.9 |
吕凯英 | 女 | 728060505 | 74.78 |
刘慧芳 | 女 | 728060509 | 74.12 |
邹露阳 | 女 | 728060502 | 73.14 |
特色水产岗位面试成绩
姓名 | 性别 | 准考证号 | 面试成绩 |
陈军平 | 男 | 728060602 | 88.62 |
张佳鑫 | 男 | 728060601 | 88.32 |
于若梦 | 女 | 728060607 | 88.16 |
冉本会 | 女 | 728060613 | 83.66 |
武慧慧 | 女 | 728060603 | 83.06 |
高 峰 | 男 | 728060605 | 78.74 |
孔胜楠 | 女 | 728060608 | 77.54 |
吕红皂 | 女 | 728060614 | 77.38 |